




| # | 球队 | 分区 | 胜率 | 攻防效率 | 战力趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 东部 | .800 | 121.3/109.8 | 📈 |
| 2 | 雷霆 | 西部 | .767 | 119.7/107.2 | 📈 |
| 3 | 掘金 | 西部 | .710 | 120.1/111.0 | 📈 |
| 4 | 雄鹿 | 东部 | .677 | 117.8/110.5 | 📈 |
| 5 | 森林狼 | 西部 | .661 | 115.5/107.9 | ➡️ |
| 6 | 独行侠 | 西部 | .645 | 118.2/112.4 | 📈 |
| 7 | 快船 | 西部 | .629 | 116.0/110.8 | ➡️ |
| 8 | 骑士 | 东部 | .613 | 115.7/111.2 | 📈 |
| 9 | 尼克斯 | 东部 | .597 | 116.4/112.0 | 📈 |
| 10 | 76人 | 东部 | .581 | 114.9/111.8 | ➡️ |
| 11 | 太阳 | 西部 | .565 | 116.7/113.2 | 📉 |
| 12 | 鹈鹕 | 西部 | .548 | 115.2/112.5 | ➡️ |
| 13 | 湖人 | 西部 | .532 | 114.0/112.9 | 📈 |
| 14 | 国王 | 西部 | .516 | 117.1/115.0 | ➡️ |
| 15 | 步行者 | 东部 | .500 | 118.9/117.2 | 📈 |
| 16 | 魔术 | 东部 | .484 | 110.3/109.6 | 📈 |
| 17 | 热火 | 东部 | .468 | 112.5/112.0 | ➡️ |
| 18 | 勇士 | 西部 | .452 | 114.6/114.1 | 📉 |
| 19 | 火箭 | 西部 | .435 | 112.9/113.8 | 📈 |
| 20 | 老鹰 | 东部 | .419 | 116.3/117.4 | 📉 |
| 21 | 公牛 | 东部 | .403 | 113.0/114.5 | ➡️ |
| 22 | 爵士 | 西部 | .387 | 113.8/116.2 | 📉 |
| 23 | 篮网 | 东部 | .371 | 111.5/114.8 | 📉 |
| 24 | 猛龙 | 东部 | .355 | 111.2/115.0 | ➡️ |
| 25 | 灰熊 | 西部 | .339 | 108.9/113.5 | 📉 |
| 26 | 开拓者 | 西部 | .323 | 108.0/114.7 | ➡️ |
| 27 | 黄蜂 | 东部 | .306 | 107.6/115.9 | 📉 |
| 28 | 奇才 | 东部 | .290 | 109.3/117.2 | 📉 |
| 29 | 活塞 | 东部 | .274 | 107.9/117.8 | ➡️ |
| 30 | 马刺 | 西部 | .258 | 107.1/118.0 | 📉 |



本排名综合2024-25赛季至今的胜率、进攻效率、防守效率、净效率、近期状态及阵容深度。东部凯尔特人、雄鹿依旧强势;西部雷霆、掘金、森林狼形成第一梯队。附加赛区域竞争激烈,湖人、勇士、太阳等老牌强队处于中游。
📊 数据来源:官方统计 & 高阶模型。排名每周更新,贴近季后赛争夺趋势。